Vers
Phil Kessel R 23 5400000 4 94 77 89 67 70 58 77 83 82 68 65 75 86 65 76
Dion Phaneuf D 26 6500000 4 78 74 74 78 71 82 76 80 60 54 77 86 75 77 75
David Steckel C 29 1100000 3 59 57 58 79 74 78 68 66 68 92 57 78 58 77 70
Joffrey Lupul R 27 4250000 3 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 74
VS
Vers
Cam Fowler D 19 525000 3 63 66 65 62 63 60 72 60 69 40 50 64 64 61 66
Kyle Palmieri R SYR 20 262500* 3 65 58 57 69 63 52 69 56 74 51 50 61 60 61 63
Peter Holland C SYR 20 262500* 2 57 58 59 50 51 50 65 58 72 52 50 56 58 50 60
Devante Smith-Pelly L SYR 19 157500* 3 59 58 59 72 61 69 55 59 81 40 51 60 58 67 63
Rickard Rakell R JNR 18 525000* 0 C- D C- C- D D C- C- B- D- D C- C- D C-
Emerson Etem L JNR 19 900000 3 D D C- D D D- C D B- D C- D C- D C-
John Gibson G JNR 17 752500* 5 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C-
Andrew Cogliano C 24 2390000 4 69 65 73 73 74 61 89 71 81 61 52 56 69 69 70
J'accepte, je perds 2 bons joueurs mais je me fais plusieurs bons jeunes prospects et e dois reconstruire